Farashin Mai ƙera Sandwich Panel Kumfa Yin Layin Samar da Injin
Hotunan Inji
Bayanin Samfura
Ƙayyadaddun bayanai
| abu | daraja |
| Masana'antu masu dacewa | Shagunan Kayayyakin Gina, Shuka Masana'antu, Ayyukan Gine-gine |
| Bayan Sabis na Garanti | Taimakon fasaha na bidiyo, Tallafin kan layi, Abubuwan da aka gyara, Gyara filin da sabis na gyarawa |
| Wurin Sabis na Gida | Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, Rasha, Kenya, UAE, Sri Lanka, Afirka ta Kudu, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan |
| Wurin nuni | Babu |
| Yanayi | Sabo |
| Nau'in | Injin Ƙirƙirar Tile |
| Nau'in tayal | Karfe Mai Launi |
| Amfani | RUFA da BANGO |
| Ƙarfin samarwa | 4-6 m/min |
| Wurin Asalin | China |
| Hebei | |
| Sunan Alama | ZD |
| Wutar lantarki | 40*2*1.8m |
| Girma (L*W*H) | 380V/50hz, 3 matakai |
| Nauyi | tan 25 |
| Takaddun shaida | CE/ISO9001 |
| Garanti | Shekara 1 |
| Tallafin kan layi, Abubuwan da ake buƙata na kyauta, Shigar da filin, ƙaddamar da horarwa da horarwa, Kula da filin da sabis na gyara, Tallafin fasaha na Bidiyo | |
| Mabuɗin Siyarwa | Na atomatik |
| Juyawa tunani | 0.3-0.8mm |
| Faɗin ciyarwa | 1220mm, 1200mm, 1000mm, 1250mm |
| Rahoton Gwajin Injin | An bayar |
| Bidiyo mai fita-dubawa | An bayar |
| Nau'in Talla | Sabon samfur 2020 |
| Garanti na ainihin abubuwan haɗin gwiwa | Shekara 1 |
| Abubuwan Mahimmanci | Motoci, Bearing, Gear, Pump, PLC |
| Launi | Na musamman |
| Tsarin sarrafawa | PLC (detla) tsarin |
| Aikace-aikace | Gina Gine-gine |
Shiryawa & Bayarwa
Babban madaidaicin madaidaicin mashin rufin rufin da PLC da famfo an rufe su da fina-finai na filastik, kayan gyara a cikin kwali.










